Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Stadiu dosar |
| 41 | Tibulca Adriana P.F.A. | Vaslui | 2017-11-10 19:23:44 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 42 | Serban Aurelia-Mariana PFA | Bucuresti | 2017-11-10 21:46:51 | 0.00 | Dosar inscris |
| 43 | SZAMOSUJVARI NEPMUVESZEK EGYESULETE- ASOCIATIA ARTIZANILOR DIN GHERLA | Cluj | 2017-11-11 13:52:29 | 1800.00 | Dosar inscris |
| 44 | SC AM BOUTIQUE DESIGN SRL | Dolj | 2017-11-11 18:21:20 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 45 | Asociatia Textilia | Cluj | 2017-11-11 22:45:02 | 2500.00 | Dosar inscris |
| 46 | Innovative Consulting Team SRL-ShukarBijoux.ro | Bucuresti | 2017-11-12 15:19:36 | 0.00 | Dosar inscris |
| 47 | MORAR MARIA IULIA PFA | Cluj | 2017-11-12 22:02:11 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 48 | Szilagyi Ileana PFA | Bistrita-Nasaud | 2017-11-13 15:36:32 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 49 | MĂRGĂRIT ADRIAN-ICHIM ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Prahova | 2017-11-13 19:58:51 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 50 | CREATIV & RECREATIV SRL-D | Bucuresti | 2017-11-14 10:33:20 | 0.00 | Dosar inscris |
| 51 | Magil Best Kreativ srl | Maramures | 2017-11-14 11:11:18 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 52 | MITROI ION PFA | Teleorman | 2017-11-14 14:21:50 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 53 | MOCANASU ALEXANDRINA I.I. | Bacau | 2017-11-14 16:08:32 | 3200.00 | Dosar inscris |
| 54 | BODESCU CORNELIA | Bistrita-Nasaud | 2017-11-14 19:24:35 | 647.00 | Dosar inscris |
| 55 | ASOCIATIA PRODUS DE CLUJ | Cluj | 2017-11-14 20:19:55 | 2200.00 | Dosar inscris |
| 56 | BRADUL MANECIU SRL | Prahova | 2017-11-14 20:57:19 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 57 | VAMSTAR MARKET SRL | Bucuresti | 2017-11-14 21:03:02 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 58 | JUST IMPRESS SRL | Prahova | 2017-11-14 21:07:03 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 59 | MAROCHIN DISTRIBUTION SRL | Prahova | 2017-11-14 21:17:34 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 60 | SC ARTA ROMANESCA | Brasov | 2017-11-16 09:55:13 | 1000.00 | Dosar inscris |

