Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Stadiu dosar |
| 1 | Draghiciu Elena Tatiana P.F.A. | Brasov | 2017-11-06 10:14:23 | 1200.00 | Dosar inscris |
| 2 | NPLAN srl | Brasov | 2017-11-06 10:49:43 | 0.00 | Dosar inscris |
| 3 | SC DARUX ACCESSORIES SRL | Constanta | 2017-11-06 10:50:57 | 3025.00 | Dosar inscris |
| 4 | PRO IDEAS TRADE SRL | Braila | 2017-11-06 10:52:55 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 5 | SECRIERIU ELENA PFA | Iasi | 2017-11-06 10:53:51 | 0.00 | Dosar inscris |
| 6 | DANA CREATIV CONCEPT SRL | Constanta | 2017-11-06 11:32:56 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 7 | DELTA SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA | Tulcea | 2017-11-06 13:34:22 | 1800.00 | Dosar inscris |
| 8 | SC Veit Automatizari si Vizualizari SRL | Vrancea | 2017-11-06 14:19:36 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 9 | ION CRISTINA-MARIA PFA | Prahova | 2017-11-06 15:47:35 | 2916.00 | Dosar inscris |
| 10 | DUMITRU MAGDALENA PFA | Bucuresti | 2017-11-06 16:55:58 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 11 | STOIAN CRISTIANA ELENA PFA | Ilfov | 2017-11-06 17:10:21 | 1600.00 | Dosar inscris |
| 12 | Teodora Toma | Bucuresti | 2017-11-06 18:59:31 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 13 | Secrieriu Irina P.F.A. | Iasi | 2017-11-07 08:31:49 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 14 | IVAN MANUELA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Brasov | 2017-11-07 12:00:59 | 871.00 | Dosar inscris |
| 15 | CONSTANTINESCU DANIELA PFA | Galati | 2017-11-07 12:20:27 | 2600.00 | Dosar inscris |
| 16 | BALINT J. ARPAD INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Harghita | 2017-11-07 16:21:04 | 1500.00 | Dosar inscris |
| 17 | UNIUNIEA ARTISTILOR POPULAR DIN ZONA ODORHEI | Harghita | 2017-11-07 16:47:58 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 18 | PFA Sculean Cornel | Brasov | 2017-11-07 17:18:27 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 19 | Dilganu Viorel Intreprindere Individuala | Dolj | 2017-11-07 17:49:33 | 1200.00 | Dosar inscris |
| 20 | I.I.BLEGU CLAUDIA-PETRUTA | Brasov | 2017-11-07 19:25:53 | 1100.00 | Dosar inscris |

