Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr. RUE | Denumire solicitant | Data inregistrarii |
|---|---|---|
| 521 | CABINET OFTA DR TOMI S.R.L. | 2017-08-28 20:11:58 |
| 522 | PREMIER CATERING & EVENTS SRL | 2017-08-29 14:58:49 |
| 523 | S.C. SERV-TELEFIB S.R.L. | 2017-08-29 19:00:10 |
| 524 | DASIM STAR SRL | 2017-08-24 13:00:41 |
| 525 | MIKA TRANS SRL | 2017-08-17 20:15:44 |
| 526 | INIC S.R.L | 2017-08-29 10:38:53 |
| 527 | SC ALFADAR DANESCU SRL | 2017-08-29 18:21:54 |
| 528 | S.C. CRESCO INVEST S.R.L | 2017-08-29 10:46:56 |
| 529 | ROFELCO-AUTO SRL | 2017-08-29 18:43:11 |
| 530 | S.C. DELICATESE S.R.L | 2017-08-29 14:04:50 |
| 531 | COSTA UTILAJE SRL | 2017-08-22 12:08:35 |
| 532 | NEOCLINIQUE NEOCARE S.R.L. | 2017-08-23 11:32:56 |
| 533 | AD Sanitatem S.R.L. | 2017-08-29 18:34:49 |
| 534 | UNICOOL INSTLATII FRIG S.R.L. | 2017-08-29 12:55:34 |
| 535 | SC SDC Proiect SRL | 2017-08-29 12:40:36 |
| 536 | ARMEDI IMPORT-EXPORT SRL | 2017-08-29 16:13:50 |
| 537 | LASTING Software SRL | 2017-08-17 21:56:45 |
| 538 | S.C MASTER TRUCK SERVICE S.R.L. | 2017-08-29 19:50:41 |
| 539 | SPACE ECHO ENTERTAINMENT SRL | 2017-08-29 19:41:07 |
| 540 | ANTIMPEX SRL | 2017-08-29 02:11:07 |

