Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr. RUE | Denumire solicitant | Data inregistrarii |
|---|---|---|
| 81 | SC GP SAGEATA PROD SRL | 2017-08-29 18:29:58 |
| 82 | SC ADEN FARM SRL | 2017-08-29 17:23:09 |
| 83 | TOTAL CONSTRUCTII SRL | 2017-08-29 19:17:58 |
| 84 | SC PROCAD SRL | 2017-08-19 11:20:01 |
| 85 | GIULIA CAFE DISTRIBUTION SRL | 2017-08-29 17:31:06 |
| 86 | APA PLUS `97 SRL | 2017-08-26 21:38:39 |
| 87 | BELVEDERE HORECA SRL | 2017-08-29 12:51:52 |
| 88 | SC LUCSOR IMPEX SRL | 2017-08-28 12:38:12 |
| 89 | BLUART ROM GRUP SRL | 2017-08-29 16:51:50 |
| 90 | S.C. SILVAROM VEST S.R.L. | 2017-08-25 22:13:04 |
| 91 | SC AUTOROM SRL | 2017-08-29 12:16:24 |
| 92 | C&M JELER SRL | 2017-08-28 16:13:21 |
| 93 | HIDROSFERA COM SRL | 2017-08-28 16:35:18 |
| 94 | Lemland SRL | 2017-08-29 18:48:47 |
| 95 | VERYTAS PLUS CONSTRUCT SRL | 2017-08-28 22:12:03 |
| 96 | LARA FARM SRL | 2017-08-29 16:58:37 |
| 97 | MEMORMED S.R.L. | 2017-08-29 19:22:04 |
| 98 | Meridian Construct SRL | 2017-08-29 19:14:11 |
| 99 | SC Xenia Info SRL | 2017-08-29 10:49:48 |
| 100 | RIVIERA BIKE SRL | 2017-08-29 15:12:04 |

