Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr. RUE | Denumire solicitant | Data inregistrarii |
|---|---|---|
| 1001 | OFFICE MAX SRL | 2017-08-16 17:57:30 |
| 1002 | TOP METROLOGY | 2017-08-29 14:03:50 |
| 1003 | SC SORIVAL SRL | 2017-08-16 13:02:27 |
| 1004 | SC CASIELMA SRL | 2017-08-29 09:44:03 |
| 1005 | BELL FLOVER S.R.L | 2017-08-29 10:51:45 |
| 1006 | SC Novochem Romania SRL | 2017-08-16 12:06:18 |
| 1007 | SC ALCOR.COM.RO SRL | 2017-08-29 18:17:17 |
| 1008 | ANA SOFT SRL | 2017-08-29 04:26:18 |
| 1009 | SC Compania Emo SRL | 2017-08-25 16:02:58 |
| 1010 | SC MASTER PHARMA CONS SRL | 2017-08-18 10:42:49 |
| 1011 | SC VOLTECH ENERGY SRL | 2017-08-29 10:50:29 |
| 1012 | SC.TIMUS DENT S.R.L. | 2017-08-29 17:23:08 |
| 1013 | SC ROMERQUELLE IMPEX SRL | 2017-08-29 19:41:13 |
| 1014 | SC EASY RIDER SRL | 2017-08-18 09:11:49 |
| 1015 | SC MB EUROSERV SRL | 2017-08-29 19:57:29 |
| 1016 | SC DACPO IMPEX SRL | 2017-08-29 14:39:37 |
| 1017 | SC Iriluc SRL | 2017-08-18 16:03:48 |
| 1018 | DYOS INDUSTRY SRL | 2017-08-28 21:23:42 |
| 1019 | ADEVET | 2017-08-29 19:40:37 |
| 1020 | SC SERVICE DAVID REIFEN SRL | 2017-08-27 12:54:51 |

